Към дата Позиция / |
05.12.2011 | 01.09.2011 | 02.06.2011 | 02.03.2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Купи | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| Увеличи | 2 | 3 | 5 | 1 | |
| Запази | 2 | 3 | 3 | 1 | |
| Намали | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Продай | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Общо гласували | 8 | 8 | 10 | 6 | |
| Оценка* | 3.9 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | |
| Средно прогнозна цена за след 3 месеца | 2.408 евро | 2.62 евро | 5.503 евро | 5.767 евро | |
| Цена на затваряне към дата на гласуване | 1.023 евро | 1.294 евро | 1.393 евро | 1.309 евро | |
| Потенциал за промяна за 3 месеца | 1.39 евро / 135.39% | 1.33 евро / 102.47% | 4.11 евро / 295.05% | 4.46 евро / 340.57% | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |