Към дата Позиция / |
02.03.2011 | 01.12.2010 | 01.09.2010 | 05.03.2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Купи | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Увеличи | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Запази | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| Намали | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| Продай | 3 | 4 | 2 | 1 | |
| Общо гласували | 6 | 7 | 9 | 7 | |
| Оценка* | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 2.6 | |
| Средно прогнозна цена за след 3 месеца | 0.47 евро | 0.29 евро | 1.37 евро | 2.467 евро | |
| Цена на затваряне към дата на гласуване | 0.402 евро | 0.271 евро | 0.741 евро | 1.242 евро | |
| Потенциал за промяна за 3 месеца | 0.07 евро / 16.92% | 0.02 евро / 7.01% | 0.63 евро / 84.89% | 1.23 евро / 98.63% | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |