Към дата Позиция / |
02.08.2012 | 06.04.2012 | 06.02.2012 | 03.11.2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Купи | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| Увеличи | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| Запази | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Намали | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| Продай | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Общо гласували | 6 | 5 | 8 | 6 | |
| Оценка* | 3.2 | 3.4 | 4.2 | 3.3 | |
| Средно прогнозна цена за след 3 месеца | 1.65 евро | 2.72 евро | 2.60 евро | 3.355 евро | |
| Цена на затваряне към дата на гласуване | 0.808 евро | 0.977 евро | 1.023 евро | 1.107 евро | |
| Потенциал за промяна за 3 месеца | 0.84 евро / 104.21% | 1.74 евро / 178.40% | 1.58 евро / 154.15% | 2.25 евро / 203.07% | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |