| Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби. | 3/2010 | 12/2009 | 9/2009 | 6/2009 | » | ||||||||||||||||
| РАЗХОДИ | |||||||||||||||||||||
| А. Разходи за дейността | |||||||||||||||||||||
| I. Разходи по икономически елементи | 107 | 111 | 155 | 106 | 121 | ||||||||||||||||
| 1. Разходи за материали | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. Разходи за външни услуги | 11 | 10 | 13 | 7 | 12 | ||||||||||||||||
| 3. Разходи за амортизации | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 4. Разходи за възнаграждения | 84 | 88 | 125 | 88 | 91 | ||||||||||||||||
| 5. Разходи за осигуровки | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | |||||||||||||||||||||
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8. Други, в т.ч.: | 4 | 6 | 6 | 4 | 9 | ||||||||||||||||
| обезценка на активи | |||||||||||||||||||||
| провизии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| II. Финансови разходи | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| 1. Разходи за лихви | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | ||||||||||||||||
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 4. Други | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Б. Общо разходи за дейността (I + II) | 119 | 123 | 166 | 119 | 134 | ||||||||||||||||
| В. Печалба от дейността | |||||||||||||||||||||
| III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия | |||||||||||||||||||||
| IV. Извънредни разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Г. Общо разходи (Б+ III +IV) | 119 | 123 | 166 | 119 | 134 | ||||||||||||||||
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 723 | 0 | 348 | ||||||||||||||||||
| V. Разходи за данъци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 3. Други | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| E. Печалба след облагане с данъци (Д - V) | 723 | 0 | -85 | -37 | 470 | ||||||||||||||||
| в т.ч. за малцинствено участие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Ж. Нетна печалба за периода | 723 | 0 | -85 | -37 | 470 | ||||||||||||||||
| Всичко (Г+ V + Е): | 842 | 123 | 81 | 82 | 604 | ||||||||||||||||
| ПРИХОДИ | |||||||||||||||||||||
| А. Приходи от дейността | |||||||||||||||||||||
| I. Нетни приходи от продажби на: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1. Продукция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2. Стоки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 3. Услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 4. Други | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| II. Приходи от финансирания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| в т.ч. от правителството | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| III. Финансови приходи | 881 | 84 | 81 | 82 | 654 | ||||||||||||||||
| 1. Приходи от лихви | 71 | 83 | 81 | 82 | 75 | ||||||||||||||||
| 2. Приходи от дивиденти | 809 | 0 | 0 | 0 | 574 | ||||||||||||||||
| 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 5. Други | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Б. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 881 | 84 | 81 | 82 | 654 | ||||||||||||||||
| В. Загуба от дейността | |||||||||||||||||||||
| IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия | |||||||||||||||||||||
| V. Извънредни приходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Г. Общо приходи (Б + IV + V) | 881 | 84 | 81 | 82 | 654 | ||||||||||||||||
| Д. Загуба преди облагане с данъци | -39 | 39 | 0 | 0 | -50 | ||||||||||||||||
| E. Загуба след облагане с данъци (Д + V) | -39 | 39 | 0 | 0 | -50 | ||||||||||||||||
| в т.ч. за малцинствено участие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Ж. Нетна загуба за периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Всичко (Г + E): | 842 | 123 | 81 | 82 | 604 | ||||||||||||||||
