| Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби. | 9/2011 | 6/2011 | 3/2011 | 12/2010 | » | ||||||||||||||||
| РАЗХОДИ | |||||||||||||||||||||
| А. Разходи за дейността | |||||||||||||||||||||
| I. Разходи по икономически елементи | 167 | 124 | 122 | 128 | 160 | ||||||||||||||||
| 1. Разходи за материали | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. Разходи за външни услуги | 17 | 7 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
| 3. Разходи за амортизации | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 4. Разходи за възнаграждения | 135 | 106 | 101 | 101 | 135 | ||||||||||||||||
| 5. Разходи за осигуровки | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | |||||||||||||||||||||
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8. Други, в т.ч.: | 7 | 5 | 3 | 9 | 6 | ||||||||||||||||
| обезценка на активи | |||||||||||||||||||||
| провизии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| II. Финансови разходи | 12 | 13 | 10 | 12 | 11 | ||||||||||||||||
| 1. Разходи за лихви | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | ||||||||||||||||
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 4. Други | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Б. Общо разходи за дейността (I + II) | 179 | 137 | 132 | 140 | 171 | ||||||||||||||||
| В. Печалба от дейността | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия | |||||||||||||||||||||
| IV. Извънредни разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Г. Общо разходи (Б+ III +IV) | 179 | 137 | 132 | 140 | 171 | ||||||||||||||||
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 0 | 0 | 1 327 | - | 0 | ||||||||||||||||
| V. Разходи за данъци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 3. Други | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| E. Печалба след облагане с данъци (Д - V) | 0 | 0 | 1 327 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| в т.ч. за малцинствено участие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Ж. Нетна печалба за периода | 0 | 0 | 1 245 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Всичко (Г+ V + Е): | 85 | 67 | 1 377 | 140 | 64 | ||||||||||||||||
| ПРИХОДИ | |||||||||||||||||||||
| А. Приходи от дейността | |||||||||||||||||||||
| I. Нетни приходи от продажби на: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1. Продукция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2. Стоки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 3. Услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 4. Други | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| II. Приходи от финансирания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| в т.ч. от правителството | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| III. Финансови приходи | 85 | 67 | 1 459 | 58 | 64 | ||||||||||||||||
| 1. Приходи от лихви | 79 | 61 | 63 | 54 | 60 | ||||||||||||||||
| 2. Приходи от дивиденти | 0 | 0 | 1 393 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 5. Други | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Б. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 85 | 67 | 1 459 | 58 | 64 | ||||||||||||||||
| В. Загуба от дейността | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия | |||||||||||||||||||||
| V. Извънредни приходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Г. Общо приходи (Б + IV + V) | 85 | 67 | 1 459 | 58 | 64 | ||||||||||||||||
| Д. Загуба преди облагане с данъци | 94 | 70 | 0 | 82 | 107 | ||||||||||||||||
| E. Загуба след облагане с данъци (Д + V) | 94 | 70 | 0 | 82 | 107 | ||||||||||||||||
| в т.ч. за малцинствено участие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Ж. Нетна загуба за периода | 94 | 70 | 0 | 0 | 107 | ||||||||||||||||
| Всичко (Г + E): | 85 | 67 | 1 377 | 140 | 64 | ||||||||||||||||
