Към дата Позиция / |
04.03.2014 | 05.12.2011 | 01.09.2011 | 02.06.2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Купи | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Увеличи | 1 | 3 | 5 | 3 | |
| Запази | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Намали | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| Продай | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Общо гласували | 5 | 7 | 8 | 8 | |
| Оценка* | 4.0 | 3.7 | 3.2 | 3.1 | |
| Средно прогнозна цена за след 3 месеца | 5.80 евро | 2.125 евро | 3.39 евро | 3.60 евро | |
| Цена на затваряне към дата на гласуване | 2.352 евро | 1.145 евро | 1.759 евро | 1.891 евро | |
| Потенциал за промяна за 3 месеца | 3.45 евро / 146.60% | 0.98 евро / 85.59% | 1.63 евро / 92.72% | 1.71 евро / 90.38% | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |