| Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото акционерно дружество участва; финансиране на дружества, в които участва холдинговото дружество. | |
| Борсов код: 5SR / CENHL | Пазар: Официален пазар на акции - сегмент A |
| ISIN: BG1100005971 | Сектор: Холдинги |
| БУЛСТАТ: 121227995 | Принадлежност към индекс: Sofix, BG TR30, BG40 |
| Адрес за кореспонденция | София 1113, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет. 9 |
| Телефони | 02/9634159; 9630577 |
| Факс | 02/9634159; 9630577 |
| office@sphold.com | |
| Сайт на компанията | www.sphold.com |
| Общ брой акции | 21 000 000 |
| Номинал на 1 акция | 1.00 |
| Брой на осигурените от дружеството лица | 10 |
Общи събрания
| Дата | Място | Публикувана в ДВ | Текст на обявата | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2009 | София, бул. “Др. Цанков” 36, СТЦ Интерпред, зала „Пловдив” | na | Съветът на директорите на Стара планина холд АД – град София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 23.06.2009 г. ... Пълен текст | ||
| 15.07.2008 | София, бул. “Др. Цанков” 36, зала “Бургас” на СТЦ Интерпред | na | Съветът на директорите на Стара планина холд АД – град София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 15.07.2008 г. ... Пълен текст | ||
| 15.06.2007 | София, район "Изгрев", ул. Фр. Ж. Кюри 20, ет. 9, в заседателната зала на дружеството | 35/27.04.2007 | Съветът на директорите на "Стара планина холд" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 15.VI.200... Пълен текст | ||
| 07.06.2006 | София, район "Изгрев", ул. Фр. Ж. Кюри 20, ет. 9, в заседателната зала на дружеството | 33/21.04.2006 | Съветът на директорите на "Стара планина холд" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 7.VI.2006... Пълен текст | ||
| 08.06.2005 | София, район "Изгрев", ул. Фр. Ж. Кюри 20, ет. 9, в заседателната зала на дружеството | 37/29.04.2005 | Съветът на директорите на "Стара планина холд" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 8... Пълен текст | ||
| Всички общи събрания | |||||
| Ръководство |
Васил Велев, Изпълнителен директор |
| Членове на управителен орган |
Васил Велев Евгений Узунов Финанс Инвест ООД, представлявано от Спас Видев |
| Директор за връзки с инвеститорите | Николай Митанкин, email: investor@sphold.com, телефон: 02/9634161 0888804844 |
Дивиденти
| За година | Брутен дивидент | Нетен дивидент | Дата на ОС |
|---|---|---|---|
| 2010 | 0.01298 | 0.012331 | 23.06.2011 |
| 2009 | 0.01193 | 0.01133 | 28.06.2010 |
| 2008 | 0.00877 | 0.00833 | 23.06.2009 |
| 2007 | 0.01 | 0.01 | 15.07.2008 |
| 2006 | 0.14 | 0.13 | 15.06.2007 |
| 2005 | 0.14 | 0.13 | 26.06.2006 |
| 2004 | 0.14 | 0.12 | 22.06.2005 |
| 2003 | 0.13 | 0.11 | 09.06.2004 |
| 2002 | 0.13 | 0.11 | 18.06.2003 |
| 2001 | 0.13 | 0.11 | 27.06.2002 |
| 2000 | 0.12 | 0.1 | - |
Разпределение на акционерен капитал
| Потбул Инвест Фаундейшън | 22.17% |
| Гарант-5 ООД | 12.36% |
| MEI-Roemenie en Bulgarije Fonds N.V. - Холандия | 4.66% |
| Универсален пенсионен фонд Доверие АД | 3.31% |
| Бик Холд ООД | 2.04% |
| ДПФ Алианц България | 1.33% |
| ДФ Капман Макс | 1.15% |
| Професионален пенсионен фонд Доверие | 1.12% |
| Финанс Инвест ООД | 1.12% |
Участия в други компании
| Славяна АД, Славяново | 98.74% |
| Фазан АД, Русе | 74.72% |
| СПХ Транс ООД, София | 65.00% |
| Хидравлични елементи и системи АД, Ямбол | 64.53% |
| Пътстройинженеринг АД, Кърджали | 53.60% |
| Елхим искра АД, Пазарджик | 51.40% |
| М+С Хидравлик АД, Казанлък | 30.91% |
