Към дата Позиция / |
04.03.2014 | 05.12.2011 | 01.09.2011 | 02.06.2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Купи | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Увеличи | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Запази | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| Намали | 2 | 4 | 2 | 3 | |
| Продай | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| Общо гласували | 5 | 7 | 9 | 10 | |
| Оценка* | 3.0 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | |
| Средно прогнозна цена за след 3 месеца | 2.10 лв. | 0.575 лв. | 0.953 лв. | 1.11 лв. | |
| Цена на затваряне към дата на гласуване | 1.281 лв. | 0.575 лв. | 0.865 лв. | 1.04 лв. | |
| Потенциал за промяна за 3 месеца | 0.82 лв. / 63.93% | 0.00 лв. / 0.00% | 0.09 лв. / 10.17% | 0.07 лв. / 6.73% | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |