| Позиция / Към дата | 04.03.2014 | 05.12.2011 | 01.09.2011 | 02.06.2011 |
|---|---|---|---|---|
| Купи | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Увеличи | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Запази | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Намали | 2 | 4 | 2 | 3 |
| Продай | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Общо гласували | 5 | 7 | 9 | 10 |
| Оценка* | 3.0 | 2.1 | 2.1 | 2.8 |
| Средно прогнозна цена за след 3 месеца | 2.10 евро | 0.575 евро | 0.953 евро | 1.11 евро |
| Цена на затваряне към дата на гласуване | 0.655 евро | 0.294 евро | 0.442 евро | 0.532 евро |
| Потенциал за промяна за 3 месеца | 1.45 евро / 220.61% | 0.28 евро / 95.58% | 0.51 евро / 115.61% | 0.58 евро / 108.65% |
*Оценката е изчислена като средна аритметична на дадените гласове и може да бъде число от 1 до 5.
Таблицата е направена благодарение гласовете на анализатори и брокери на следните активни на българския фондов пазар финансови компании и инвестиционни посредници:
Предупреждение: Информацията на тази страница няма за цел и не е подходяща за взимане на инвестиционни или търговски решения. Брокерите и анализаторите, дали своите прогнози и мнения, може да търгуват и/или притежават същия финансов инструмент (в т.ч. и компаниите за които работят), което може да доведе до повлияна и необективна оценка.