Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 8 Август 2026
07 Август 2026 15:05:  12 916.542 160.505 (1.26%)

BSE BEAM

 
 

Компоненти на BSE BEAM

Код Име на компанията Цена Δ % Пазарна
капитализация
FSN1 Фешън Съплай ЕАД 3.323 2 163 273
MFG МФГ Инвест АД 2.10 22 669 534
BLRN Болерон АД 1.32 6 530 121
SIN Син Карс Индъстри АД 0.12 2 465 240
SIN1 Син карс индъстри АД 0.511 1 022 000
IMP1 ИмПулс Растеж АД 0.665 3 547 110
BDT Биодит АД 0.095 1 312 955
IMP ИмПулс Растеж АД 0.79 1.25 5 582 602
INF1 Инфинити Капитал АД 0.895 3 244 375
INF Инфинити Капитал АД 0.552 803 095
SO1 Смарт Органик АД 9.663 2 995 530
DRO1 Дронамикс Кепитъл АД 0.798 4 256 597
HRC1 Ейч Ар Кепитъл АД 2.291 756 030
HRC Ейч Ар Кепитъл АД 4.10 9.63 37 364 116
DRON Дронамикс Кепитъл АД 1.19 6 347 556
WIN1 Уебит Инвестмънт Нетуърк АД 0.537 3 000 756
WIN Уебит Инвестмънт Нетуърк АД 0.525 8 196 154
BEE1 Бии Смарт Текнолоджис АД 13.294 580 097
BEE Бии Смарт Текнолоджис АД 5.95 2 423 947
BDT2 Биодит АД 0.001 13 821
AMO1 АмонРа Енерджи АД 6.545 8 240 810
MFG1 МФГ Инвест АД 1.728 3 067 546
ITF1 Ай Ти Еф Груп АД 2.296 1 607 200
MEL1 Мелифера АД 2.25 1 027 125
AMON АмонРа Енерджи АД 5.50 34 382 128
ITF Ай Ти Еф Груп АД 6.65 23 275 000
MELI Мелифера АД 1.48 1 310 217
ELM Елмарк Инвест ЕАД - -
IPS1 ИпоТех Софком АД 1.534 1 534 000
LOG1 Финансова къща ЛОГОС-ТМ АД 1 000.00 2 500 000
IPSP ИпоТех Софком АД 2.00 1 603 412
IPS ИпоТех Софком АД 1.10 3 300 000
LOGB Финансова къща ЛОГОС-ТМ АД 100.10 250 250
BLR1 Болерон АД 1.953 2 303 218
PAY1 Пейсера България АД 6.238 1 016 794
PAY Пейсера България АД 2.30 1 980 493
ELG1 И Ел Джи АД 1 000.00 5 000 000
IMPW1 ИмПулс Растеж АД 0.001 2 962
RSW Райсволф България АД 2.40 20 160 000
KODB Колхида девелъпмънт АД - -
ADSB Адванс дериватив солюшънс АД - -
KLPB Ка Ел проджект сървисис АД - -
GGS1 Глобал гейминг солюшънс АД 0.522 1 566 000
GGS Глобал гейминг солюшънс АД 0.246 2 628 083
MEL2 Мелифера АД 0.001 885
HRCB Ейч Ар Кепитъл АД 111.999 560 667
BLR2 Болерон АД 0.001 4 947
HMAR1 Хелиос марин АД 8.75 3 001 250
HMAR Хелиос марин АД 9.50 22 732 940
BLRNB Болерон АД - -