Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 2 Май 2025
30 Април 2025 14:17:  2 813.914 2.798 (0.10%)

Инвестиционни дружества и договорни фондове

 
 
 
 
От:
 
До:
 

Ценова статистика за 1 година

 
Последна стойност Промяна Промяна % Обем (лева) Последна промяна
2 813.914 225.520 8.71% 20 635 900 30 Април 2025 14:17
 
 
  Стойност Към дата Изменение спрямо
Начална Минимална Максимална Последна
Начална 2 590.299 02.05.2024 - 0.82% 7.95% 7.95%
Минимална 2 569.252 30.05.2024 0.81% - 8.69% 8.69%
Максимална 2 813.914 30.04.2025 8.63% 9.52% - 0.00%
Последна 2 813.914 30.04.2025 8.63% 9.52% 0.00% -
 

Исторически данни

 
Дата Отваряне Мин. Макс. Затваряне Δ Δ% Обем(лота) Обем(лева)
04/2025 2 708.752 2 708.729 2 813.914 2 813.914 up 105.166 up 3.88 % 492 060 1 059 768
03/2025 2 706.787 2 699.243 2 710.110 2 708.748 up 3.443 up 0.13 % 1 123 512 3 240 237
02/2025 2 701.857 2 692.667 2 705.305 2 705.305 up 3.445 up 0.13 % 126 809 392 211
01/2025 2 689.151 2 686.081 2 702.421 2 701.860 up 12.620 up 0.47 % 448 130 1 052 604
12/2024 2 657.830 2 653.041 2 689.240 2 689.240 up 34.846 up 1.31 % 579 063 3 192 144
11/2024 2 661.227 2 654.394 2 666.559 2 654.394 down 7.072 down 0.27 % 551 999 1 784 772
10/2024 2 640.212 2 621.093 2 662.068 2 661.466 up 15.824 up 0.60 % 338 580 2 440 545
09/2024 2 644.422 2 621.020 2 651.692 2 645.642 up 1.934 up 0.07 % 34 679 1 538 781
08/2024 2 645.144 2 640.553 2 651.404 2 643.708 down 1.396 down 0.05 % 100 813 281 401
07/2024 2 643.099 2 636.782 2 645.121 2 645.104 up 2.001 up 0.08 % 256 164 1 908 293
06/2024 2 574.268 2 574.268 2 647.478 2 643.103 up 68.578 up 2.66 % 87 476 388 589
05/2024 2 590.299 2 569.252 2 592.371 2 574.525 down 13.869 down 0.54 % 240 573 3 356 555
Графика на индексите
Sofix 885.75 1.23 0.14
BGBX 40 170.17 0.04 0.02
BG TR30 871.67 3.49 0.40
BG REIT 214.35 0.10 0.05