Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 22 Февруари 2026
20 Февруари 2026 14:56:  1 485.014 0.083 (0.01%)

Строителство и инфраструктура

 
 
 
 
От:
 
До:
 

Ценова статистика за 1 година

 
Последна стойност Промяна Промяна % Обем (евро) Последна промяна
1 485.014 1 410.312 48.71% 4 359 963 20 Февруари 2026 14:56
 
 
  Стойност Към дата Изменение спрямо
Начална Минимална Максимална Последна
Начална 2 895.120 21.02.2025 - 95.37% 0.20% 94.96%
Минимална 1 481.838 05.01.2026 48.82% - 48.92% 0.21%
Максимална 2 900.897 23.05.2025 0.20% 95.76% - 95.34%
Последна 1 485.014 20.02.2026 48.71% 0.21% 48.81% -
 

Исторически данни

 
Дата Отваряне Мин. Макс. Затваряне Δ Δ% Обем(лота) Обем(евро)
02/2026 1 483.652 1 482.541 1 485.837 1 485.014 up 0.293 up 0.02 % 41 776 182 115
01/2026 1 481.838 1 481.838 1 485.297 1 484.721 down 1 413.172 down 48.77 % 30 388 113 371
12/2025 2 890.910 2 887.685 2 898.098 2 897.893 up 7.189 up 0.25 % 21 411 125 087
11/2025 2 888.501 2 886.856 2 891.236 2 890.704 up 1.792 up 0.06 % 23 945 108 941
10/2025 2 891.150 2 888.706 2 891.355 2 888.912 down 0.673 down 0.02 % 14 259 93 977
09/2025 2 890.041 2 888.351 2 890.452 2 889.585 down 0.867 down 0.03 % 25 452 150 668
08/2025 2 892.166 2 889.219 2 892.973 2 890.452 down 3.153 down 0.11 % 61 552 576 306
07/2025 2 894.832 2 891.682 2 895.038 2 893.605 down 1.022 down 0.04 % 26 417 179 956
06/2025 2 893.761 2 893.085 2 895.409 2 894.627 up 0.661 up 0.02 % 45 830 274 130
05/2025 2 891.728 2 889.689 2 900.897 2 893.966 down 1.414 down 0.05 % 192 781 2 305 614
04/2025 2 898.139 2 894.534 2 898.139 2 895.380 down 2.759 down 0.10 % 5 996 55 316
03/2025 2 894.645 2 894.234 2 898.139 2 898.139 up 4.111 up 0.14 % 17 158 100 672
02/2025 2 895.403 2 893.823 2 896.565 2 894.028 down 1.375 down 0.05 % 19 400 101 290
Графика на индексите
Sofix 1 353.00 0.01 0.00
BGBX 40 229.07 0.36 0.16
BG TR30 1 104.01 3.46 0.31
BG REIT 230.36 0.48 0.21