Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 21 Юни 2026
19 Юни 2026 16:53:  3 340.822 34.986 (1.06%)

Сегмент акции Premium

 
 
 
 
От:
 
До:
 

Ценова статистика за 1 година

 
Последна стойност Промяна Промяна % Обем (евро) Последна промяна
3 340.822 1 199.035 26.41% 158 151 995 19 Юни 2026 16:53
 
 
  Стойност Към дата Изменение спрямо
Начална Минимална Максимална Последна
Начална 4 537.519 20.06.2025 - 69.26% 14.95% 35.82%
Минимална 2 680.738 05.01.2026 40.92% - 49.75% 19.76%
Максимална 5 335.085 15.12.2025 17.58% 99.02% - 59.69%
Последна 3 340.822 19.06.2026 26.37% 24.62% 37.38% -
 

Исторически данни

 
Дата Отваряне Мин. Макс. Затваряне Δ Δ% Обем(лота) Обем(евро)
06/2026 3 278.322 3 241.405 3 367.038 3 340.822 up 59.197 up 1.80 % 10 632 318 19 291 144
05/2026 3 164.858 3 149.189 3 345.472 3 281.625 up 115.528 up 3.65 % 2 881 779 4 406 818
04/2026 3 207.761 3 069.556 3 211.507 3 166.097 down 41.664 down 1.30 % 1 043 614 1 852 027
03/2026 3 395.794 3 092.912 3 422.975 3 207.761 down 188.033 down 5.54 % 4 197 575 7 200 715
02/2026 3 529.870 3 373.224 3 581.409 3 395.794 down 132.853 down 3.76 % 2 634 109 4 248 612
01/2026 2 692.657 2 680.738 3 766.319 3 528.647 down 1 740.825 down 33.04 % 5 557 268 8 488 206
12/2025 4 969.939 4 921.950 5 335.085 5 269.472 up 301.598 up 6.07 % 9 895 015 33 286 622
11/2025 4 938.662 4 822.477 5 004.897 4 967.874 up 29.212 up 0.59 % 1 822 149 4 655 290
10/2025 5 011.370 4 858.713 5 034.619 4 938.662 down 81.162 down 1.62 % 3 022 219 10 800 474
09/2025 5 017.481 4 904.387 5 062.241 5 019.824 up 6.100 up 0.12 % 1 601 386 4 161 703
08/2025 4 766.547 4 730.180 5 022.178 5 013.724 up 213.361 up 4.44 % 7 383 523 19 385 311
07/2025 4 699.801 3 366.192 4 833.639 4 800.363 up 100.562 up 2.14 % 5 501 286 16 328 862
06/2025 4 637.104 4 493.378 4 725.310 4 699.801 up 62.697 up 1.35 % 13 632 510 30 317 933
Графика на индексите
Sofix 1 261.49 4.69 0.37
BGBX 40 217.99 0.63 0.29
BG TR30 1 060.25 2.47 0.23
BG REIT 234.20 0.37 0.16