Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 21 Май 2026
21 Май 2026 15:43:  20 124 516 004 210.754 34 640 220 673.800 (0.17%)

MTF BSE International

 
 
 
 
От:
 
До:
 

Ценова статистика за 1 година

 
Последна стойност Промяна Промяна % Обем (евро) Последна промяна
20 124 516 004 159.043 3 916 844 900 236.734 24.17% 43 931 125 21 Май 2026 16:47
 
 
  Стойност Към дата Изменение спрямо
Начална Минимална Максимална Последна
Начална 16 207 671 103 927.137 22.05.2025 - 2.00% 19.78% 19.46%
Минимална 15 890 481 501 845.406 02.07.2025 1.96% - 21.35% 21.04%
Максимална 20 203 123 693 958.060 14.05.2026 24.65% 27.14% - 0.39%
Последна 20 124 516 004 159.043 21.05.2026 24.17% 26.65% 0.39% -
 

Исторически данни

 
Дата Отваряне Мин. Макс. Затваряне Δ Δ% Обем(лота) Обем(евро)
05/2026 19 362 507 336 381.363 19 362 507 336 381.363 20 203 123 693 958.060 20 124 516 004 159.043 up 762 008 667 769.612 up 3.94 % 95 501 2 775 834
04/2026 19 187 888 816 154.830 19 187 888 816 153.180 19 587 014 696 021.035 19 362 507 336 389.434 up 174 618 520 235.108 up 0.91 % 81 349 2 693 224
03/2026 19 063 809 378 771.190 19 060 273 048 996.227 19 890 472 761 085.355 19 187 888 816 154.324 up 124 079 437 405.376 up 0.65 % 68 491 4 718 693
02/2026 19 061 836 431 780.040 18 897 499 228 642.840 19 079 969 200 711.540 19 063 809 378 748.950 up 1 972 946 965.268 up 0.01 % 101 889 3 488 664
01/2026 18 258 459 458 007.746 18 258 459 458 007.746 19 067 597 056 720.973 19 061 836 431 783.680 up 803 376 973 785.620 up 4.40 % 134 933 6 608 973
12/2025 17 666 327 758 865.270 17 664 365 921 194.395 18 287 241 223 375.207 18 258 459 457 998.060 up 592 131 699 132.238 up 3.35 % 82 678 1 597 250
11/2025 17 569 579 898 429.314 17 524 271 305 046.283 17 868 082 086 676.637 17 666 327 758 865.820 up 96 747 860 434.794 up 0.55 % 246 396 3 137 646
10/2025 16 792 859 653 255.523 16 792 859 653 065.477 17 569 579 898 475.047 17 569 579 898 431.027 up 776 981 597 772.484 up 4.63 % 539 458 4 732 575
09/2025 16 649 972 394 557.607 16 598 405 560 754.143 16 822 013 236 191.723 16 792 598 300 658.545 up 142 625 906 102.504 up 0.86 % 147 941 3 311 672
08/2025 16 105 838 122 501.844 15 973 608 355 950.838 16 664 288 061 609.594 16 649 972 394 556.040 up 544 134 272 036.164 up 3.38 % 95 111 2 493 539
07/2025 15 993 262 073 861.586 15 890 481 501 845.406 16 105 838 122 520.033 16 105 838 122 519.877 up 112 576 048 657.894 up 0.70 % 100 464 6 870 090
06/2025 16 268 249 236 239.770 15 993 134 654 077.455 16 295 945 376 661.312 15 993 262 073 861.982 down 274 987 162 374.624 down 1.69 % 32 647 1 284 781
05/2025 16 672 425 535 773.656 16 152 814 682 071.697 16 705 085 471 162.810 16 268 249 236 236.605 down 404 176 299 531.542 down 2.42 % 65 929 997 963
Графика на индексите
Sofix 1 246.19 0.75 0.06
BGBX 40 214.69 0.88 0.41
BG TR30 1 046.70 3.86 0.37
BG REIT 229.48 0.33 0.14