Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 8 Април 2026
07 Април 2026 16:34:  19 222 830 147 929.605 63 648 424 364.516 (0.33%)

MTF BSE International

 
 
 
 
От:
 
До:
 

Ценова статистика за 1 година

 
Последна стойност Промяна Промяна % Обем (евро) Последна промяна
19 222 830 147 929.605 2 386 436 870 505.986 14.17% 41 563 831 07 Април 2026 16:34
 
 
  Стойност Към дата Изменение спрямо
Начална Минимална Максимална Последна
Начална 16 836 393 277 432.422 08.04.2025 - 5.95% 15.35% 12.41%
Минимална 15 890 481 501 845.406 02.07.2025 5.62% - 20.11% 17.34%
Максимална 19 890 472 761 085.355 16.03.2026 18.14% 25.17% - 3.47%
Последна 19 222 830 147 929.605 07.04.2026 14.17% 20.97% 3.36% -
 

Исторически данни

 
Дата Отваряне Мин. Макс. Затваряне Δ Δ% Обем(лота) Обем(евро)
04/2026 19 187 888 816 154.830 19 187 888 816 153.180 19 328 029 415 919.793 19 222 830 147 929.605 up 34 941 331 775.280 up 0.18 % 13 224 437 435
03/2026 19 063 809 378 771.190 19 060 273 048 996.227 19 890 472 761 085.355 19 187 888 816 154.324 up 124 079 437 405.376 up 0.65 % 68 491 4 718 693
02/2026 19 061 836 431 780.040 18 897 499 228 642.840 19 079 969 200 711.540 19 063 809 378 748.950 up 1 972 946 965.268 up 0.01 % 101 889 3 488 664
01/2026 18 258 459 458 007.746 18 258 459 458 007.746 19 067 597 056 720.973 19 061 836 431 783.680 up 803 376 973 785.620 up 4.40 % 134 933 6 608 973
12/2025 17 666 327 758 865.270 17 664 365 921 194.395 18 287 241 223 375.207 18 258 459 457 998.060 up 592 131 699 132.238 up 3.35 % 82 678 1 597 250
11/2025 17 569 579 898 429.314 17 524 271 305 046.283 17 868 082 086 676.637 17 666 327 758 865.820 up 96 747 860 434.794 up 0.55 % 246 396 3 137 646
10/2025 16 792 859 653 255.523 16 792 859 653 065.477 17 569 579 898 475.047 17 569 579 898 431.027 up 776 981 597 772.484 up 4.63 % 539 458 4 732 575
09/2025 16 649 972 394 557.607 16 598 405 560 754.143 16 822 013 236 191.723 16 792 598 300 658.545 up 142 625 906 102.504 up 0.86 % 147 941 3 311 672
08/2025 16 105 838 122 501.844 15 973 608 355 950.838 16 664 288 061 609.594 16 649 972 394 556.040 up 544 134 272 036.164 up 3.38 % 95 111 2 493 539
07/2025 15 993 262 073 861.586 15 890 481 501 845.406 16 105 838 122 520.033 16 105 838 122 519.877 up 112 576 048 657.894 up 0.70 % 100 464 6 870 090
06/2025 16 268 249 236 239.770 15 993 134 654 077.455 16 295 945 376 661.312 15 993 262 073 861.982 down 274 987 162 374.624 down 1.69 % 32 647 1 284 781
05/2025 16 672 425 535 773.656 16 152 814 682 071.697 16 705 085 471 162.810 16 268 249 236 236.605 down 404 176 299 531.542 down 2.42 % 65 929 997 963
04/2025 17 187 112 665 098.824 16 568 648 361 384.383 17 246 233 577 288.303 16 672 425 535 768.148 down 514 687 129 323.452 down 2.99 % 314 697 5 444 600
Графика на индексите
Sofix 1 206.06 12.86 1.06
BGBX 40 209.22 1.62 0.77
BG TR30 1 024.29 6.32 0.61
BG REIT 225.85 0.37 0.16