Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 20 Февруари 2026
20 Февруари 2026 14:27:  18 929 322 832 278.832 49.300 (0.00%)

MTF BSE International

 
 
 
 
От:
 
До:
 

Ценова статистика за 1 година

 
Последна стойност Промяна Промяна % Обем (евро) Последна промяна
18 929 322 832 296.797 1 865 218 139 879.422 10.93% 45 479 493 20 Февруари 2026 15:21
 
 
  Стойност Към дата Изменение спрямо
Начална Минимална Максимална Последна
Начална 17 064 104 692 422.752 21.02.2025 - 7.39% 10.57% 9.85%
Минимална 15 890 481 501 845.406 02.07.2025 6.88% - 16.72% 16.05%
Максимална 19 079 969 200 711.540 05.02.2026 11.81% 20.07% - 0.80%
Последна 18 929 322 832 296.797 20.02.2026 10.93% 19.12% 0.79% -
 

Исторически данни

 
Дата Отваряне Мин. Макс. Затваряне Δ Δ% Обем(лота) Обем(евро)
02/2026 19 061 836 431 780.040 18 897 499 228 642.840 19 079 969 200 711.540 18 929 322 832 296.797 down 132 513 599 486.884 down 0.70 % 60 142 2 095 935
01/2026 18 258 459 458 007.746 18 258 459 458 007.746 19 067 597 056 720.973 19 061 836 431 783.680 up 803 376 973 785.620 up 4.40 % 134 933 6 608 973
12/2025 17 666 327 758 865.270 17 664 365 921 194.395 18 287 241 223 375.207 18 258 459 457 998.060 up 592 131 699 132.238 up 3.35 % 82 678 1 597 250
11/2025 17 569 579 898 429.314 17 524 271 305 046.283 17 868 082 086 676.637 17 666 327 758 865.820 up 96 747 860 434.794 up 0.55 % 246 396 3 137 646
10/2025 16 792 859 653 255.523 16 792 859 653 065.477 17 569 579 898 475.047 17 569 579 898 431.027 up 776 981 597 772.484 up 4.63 % 539 458 4 732 575
09/2025 16 649 972 394 557.607 16 598 405 560 754.143 16 822 013 236 191.723 16 792 598 300 658.545 up 142 625 906 102.504 up 0.86 % 147 941 3 311 672
08/2025 16 105 838 122 501.844 15 973 608 355 950.838 16 664 288 061 609.594 16 649 972 394 556.040 up 544 134 272 036.164 up 3.38 % 95 111 2 493 539
07/2025 15 993 262 073 861.586 15 890 481 501 845.406 16 105 838 122 520.033 16 105 838 122 519.877 up 112 576 048 657.894 up 0.70 % 100 464 6 870 090
06/2025 16 268 249 236 239.770 15 993 134 654 077.455 16 295 945 376 661.312 15 993 262 073 861.982 down 274 987 162 374.624 down 1.69 % 32 647 1 284 781
05/2025 16 672 425 535 773.656 16 152 814 682 071.697 16 705 085 471 162.810 16 268 249 236 236.605 down 404 176 299 531.542 down 2.42 % 65 929 997 963
04/2025 17 187 112 665 098.824 16 568 648 361 384.383 17 246 233 577 288.303 16 672 425 535 768.148 down 514 687 129 323.452 down 2.99 % 314 697 5 444 600
03/2025 17 122 906 184 794.617 17 110 644 698 754.137 17 298 808 868 778.402 17 187 112 665 091.600 up 64 206 480 291.710 up 0.37 % 195 195 5 166 438
02/2025 15 421 642 839 080.469 15 415 280 209 839.488 17 123 309 364 436.963 17 122 906 184 799.890 up 1 701 263 345 715.442 up 11.03 % 503 687 8 048 594
Графика на индексите
Sofix 1 353.48 0.47 0.03
BGBX 40 228.73 0.02 0.01
BG TR30 1 104.03 3.48 0.32
BG REIT 230.01 0.13 0.06