Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 27 Февруари 2026
26 Февруари 2026 15:41:  83.831 1.488 (1.81%)

Сегмент за облигации

 
 
 
 
От:
 
До:
 

Ценова статистика за 1 година

 
Последна стойност Промяна Промяна % Обем (евро) Последна промяна
83.831 35.991 30.04% 381 916 985 26 Февруари 2026 15:41
 
 
  Стойност Към дата Изменение спрямо
Начална Минимална Максимална Последна
Начална 119.822 27.02.2025 - 47.87% 15.50% 42.93%
Минимална 81.030 05.01.2026 32.37% - 42.86% 3.34%
Максимална 141.806 22.12.2025 18.35% 75.00% - 69.16%
Последна 83.831 26.02.2026 30.04% 3.46% 40.88% -
 

Исторически данни

 
Дата Отваряне Мин. Макс. Затваряне Δ Δ% Обем(лота) Обем(евро)
02/2026 81.975 81.975 83.831 83.831 up 1.856 up 2.26 % 11 271 11 389 357
01/2026 81.030 81.030 81.976 81.975 down 59.831 down 42.19 % 10 761 9 231 571
12/2025 141.670 141.670 141.806 141.806 up 0.136 up 0.10 % 17 214 47 034 228
11/2025 138.744 138.744 141.670 141.670 up 2.926 up 2.11 % 6 117 9 096 583
10/2025 138.524 138.524 138.746 138.744 up 0.220 up 0.16 % 59 427 75 131 110
09/2025 122.676 122.676 138.524 138.524 up 15.992 up 13.05 % 47 413 71 011 960
08/2025 122.123 122.123 122.532 122.532 up 0.409 up 0.33 % 21 650 38 565 498
07/2025 121.777 121.777 122.125 122.123 up 0.345 up 0.28 % 25 090 30 774 238
06/2025 120.943 120.943 121.781 121.778 up 0.835 up 0.69 % 25 236 29 931 831
05/2025 120.464 120.464 120.943 120.943 up 0.479 up 0.40 % 6 487 7 285 758
04/2025 120.442 120.404 120.466 120.464 up 0.261 up 0.22 % 6 732 8 341 308
03/2025 119.822 119.821 120.203 120.203 up 0.381 up 0.32 % 14 824 43 725 445
02/2025 119.803 119.801 119.823 119.822 up 0.249 up 0.21 % 8 535 12 582 371
Графика на индексите
Sofix 1 310.15 9.38 0.71
BGBX 40 223.01 1.27 0.57
BG TR30 1 083.37 6.08 0.56
BG REIT 228.61 0.68 0.30