| 3/2026 | 12/2025 | 9/2025 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 6.91 | 7.04 | 7.19 | 7.34 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | -0.22 | -0.17 | -0.18 | -0.28 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 0.31 | 0.35 | 0.34 | 0.13 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 1.60 | 1.57 | 1.57 | 1.09 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -0.39 | -0.41 | -0.35 | -0.24 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.