Потребителски вход
Събота, 31 Октомври 2026

Златни пясъци АД ZLP / 3ZL

30 Октомври 2026 15:27 0.570 0.030 5.00%
    3/2026 12/2025 9/2025 »
Quick Ratio (LQ)   1.28 1.67 2.81 2.54  
Current Ratio (LQ)   2.60 3.26 5.49 4.36  
TA/Employees (T4Q)   426K 430K 434K 437K  
Cashflow Interest (T4Q)   -11.94 -12.55 -10.55 -10.15  
Interest Cover (T4Q)   -6.54 -5.23 -5.44 -10.14  
Assets Turnover (T4Q)   0.20 0.19 0.19 0.13  
Fixed Assets Turnover (T4Q)   0.25 0.24 0.24 0.17  
Inventory Turnover (T4Q)   2.01 1.95 1.92 1.33  
Receivables Turnover (T4Q)   2.35 2.29 2.31 1.60  
Working Capital Turnover (T4Q)   1.30 1.23 1.22 0.84  
Altman Z-Score (LY)   - - 0.81 -  
Market Liquidity (T4Q)   0.81% 0.35% 0.61% 0.61%  

За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.