| 12/2015 | 9/2015 | 6/2015 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 9 491.11 | 9 452.78 | 9 158.75 | 9 320.42 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | -0.56 | 4.17 | -314.58 | -229.72 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 76.94 | 83.47 | -62.64 | -105.28 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 318.33 | 329.72 | 16.39 | 23.61 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -245.28 | -249.72 | -766.11 | -418.33 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.