| 12/2016 | 9/2016 | 6/2016 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 9 140.50 | 7 716.25 | 8 048.00 | 8 126.50 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 622.75 | -44.25 | -41.50 | -332.75 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 1 610.75 | 1 017.75 | 1 048.50 | 528.50 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 9 243.00 | 7 913.25 | 7 690.25 | 7 320.75 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -664.25 | -447.75 | -437.00 | -304.75 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.