| Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago) | - | - | - | - | ||
| BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago) | - | - | - | - | ||
| Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago) | - | - | - | - | ||
| Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago) | - | - | - | - | ||
| CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago) | - | - | - | - | ||
| CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago) | - | - | - | - | ||
| FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago) | - | - | - | - | ||
| FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago) | - | - | - | - | ||
| EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago) | - | - | - | - | ||
| EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago) | - | - | - | - | ||
| Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago) | - | - | - | - | ||
| Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago) | - | - | - | - | ||
| EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago) | - | - | - | - | ||
| EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago) | - | - | - | - | ||
| Dividend Growth (LY vs Year Ago) | - | - | - | - | ||
| Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago) | - | - | - | - |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.