Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 25 Август 2026
 
28 Февруари 2017 11:17 0.468 0.083 (15.06%)

Севко АД (SEVK / 3JG)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2026
3/2026 12/2025 9/2025 »
ROE (T4Q)   -0.05% -18.27% -8.62% -9.32%  
ROE (3YA)   -6.35% -12.75% -9.65% -8.56%  
ROFA (T4Q)   - - - -  
ROFA (3YA)   - - - -  
ROA (T4Q)   -0.05% -17.78% -7.52% -7.91%  
ROA (3YA)   -5.72% -12.01% -8.72% -7.73%  
ROCE (T4Q)   -0.04% -18.27% -7.38% -7.94%  
ROCE (3YA)   -5.78% -12.22% -8.66% -7.89%  
Operating Margin (T4Q)   -162.50% -483.11% -125.00% -366.67%  
Operating Margin (3YA)   -393.06% -783.26% -425.00% -413.89%  
Pretax Margin (T4Q)   -162.50% -483.11% -125.00% -366.67%  
Pretax Margin (3YA)   -393.06% -783.26% -425.00% -413.89%  
Net Profit Margin (T4Q)   -162.50% -483.11% -125.00% -366.67%  
Net Profit Margin (3YA)   -393.06% -783.26% -425.00% -413.89%  
CFO/Sales (T4Q)   0.00 -502.14 75.00 0.00  
CFO/Sales (LQ)   -506.56 -506.16 100.00 -  
CFO/Equity (T4Q)   0.00 -18.99 5.17 0.00  
CFO/Equity (LQ)   4 833.65 -4.77 5.26 0.00  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   0.00 -683.22 37.50 0.00  
CFO/Total Liabilities (LQ)   129 300.00 -173.58 300.00 0.00  
Sales/Employees (LY)   - - 4K -  
Net Income/Employees (LY)   - - -5K -  
FCF (T4Q)   0K -5 172K 6K 0K  
FCF (LQ)   5 172K -5 178K 6K 0K  
EBIT (T4Q)   -12K -4 975K -9K -10K  
EBIT (LQ)   4 961K -4 968K -3K -2K  
EBITDA (T4Q)   -12K -4 975K -9K -10K  
EBITDA (LQ)   4 961K -4 968K -3K -2K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.