| 12/2011 | 9/2011 | 6/2011 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 3.46 | 3.42 | 3.63 | 3.46 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | -0.19 | 0.01 | - | - | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 0.00 | 0.21 | - | - | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 1.40 | 1.46 | - | - | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -0.34 | -0.30 | - | - |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.