| 12/2021 | 9/2021 | 6/2021 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | -54.43 | -45.14 | -15.14 | -9.57 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | -25.57 | -22.86 | 116.57 | 116.14 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | -1.71 | -2.43 | 137.00 | 136.71 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -2.71 | -2.14 | -2.14 | -2.00 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.