| 3/2026 | 12/2025 | 9/2025 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
| BVPS (LQ) | 76.99 | 79.57 | 80.33 | 84.68 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 0.34 | 2.88 | 7.22 | 1.67 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 9.21 | 11.37 | 15.30 | 7.85 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 110.64 | 107.13 | 121.37 | 86.36 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | 5.45 | 7.40 | 9.85 | 5.50 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.