| 3/2026 | 12/2025 | 9/2025 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | -113.10 | -90.10 | -67.40 | -67.90 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | -102.50 | -110.20 | -103.40 | -85.70 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | -28.30 | -39.10 | -35.50 | -37.40 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 5.30 | 5.30 | 6.40 | 5.60 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -65.70 | -62.00 | -84.60 | -184.60 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.