| 6/2023 | 3/2023 | 12/2022 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 651.92 | 651.75 | 658.08 | 650.00 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 60.50 | 123.75 | - | - | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | -407.42 | -402.83 | - | - | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 80.25 | 357.50 | - | - | ||
| FCF Per Share (T4Q) | 165.75 | -78.67 | - | - |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.