| 9/2018 | 6/2018 | 3/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
| BVPS (LQ) | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.73 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 0.03 | - | - | - | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 0.10 | - | - | - | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 0.82 | - | - | - | ||
| FCF Per Share (T4Q) | 0.04 | - | - | - |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.