| 3/2026 | 12/2025 | 9/2025 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 16.62 | 16.63 | 16.47 | 18.39 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | -1.07 | -0.44 | 1.65 | 3.01 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | -0.90 | -0.26 | 1.79 | 3.58 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 9.34 | 11.23 | 13.57 | 16.99 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -1.20 | -1.12 | -0.40 | 9.68 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.