| 3/2026 | 12/2025 | 9/2025 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 4.68 | 4.62 | 4.60 | 4.68 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.08 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 1.37 | 1.36 | 1.34 | 0.97 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | 0.02 | -0.03 | -0.09 | -0.05 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.