| 9/2018 | 6/2018 | 3/2018 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 4.77 | 4.99 | 5.00 | 5.01 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 0.04 | 0.03 | -0.01 | 0.02 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 0.86 | 0.86 | 1.15 | 0.84 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.05 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.