Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 24 Септември 2026
 
17 Януари 2022 12:54 48.322 2.807 (5.49%)

Грийнхаус Пропъртис АД-София (GH0A / GH0A)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2026
3/2026 12/2025 9/2025 »
ROE (T4Q)   -26.66% -42.15% 20.12% 42.09%  
ROE (3YA)   15.45% 17.51% 20.21% 4.45%  
ROFA (T4Q)   -5.60% -9.77% 5.39% 11.19%  
ROFA (3YA)   3.19% 3.33% 3.84% 2.93%  
ROA (T4Q)   -4.16% -7.11% 3.76% 7.45%  
ROA (3YA)   1.99% 2.05% 2.68% 1.95%  
ROCE (T4Q)   -0.97% -4.42% 7.77% 11.12%  
ROCE (3YA)   5.29% 5.36% 5.97% 4.89%  
Operating Margin (T4Q)   -8.65% -16.29% 7.83% 26.40%  
Operating Margin (3YA)   11.01% 7.32% 10.06% -18.03%  
Pretax Margin (T4Q)   -8.65% -16.29% 7.83% 26.40%  
Pretax Margin (3YA)   11.01% 7.32% 10.06% -18.03%  
Net Profit Margin (T4Q)   -9.34% -17.01% 7.26% 26.09%  
Net Profit Margin (3YA)   11.34% 7.86% 10.61% -17.58%  
CFO/Sales (T4Q)   20.46 20.51 25.00 23.60  
CFO/Sales (LQ)   -6.10 -0.69 12.03 130.86  
CFO/Equity (T4Q)   58.43 50.83 69.27 38.07  
CFO/Equity (LQ)   -1.85 -0.16 23.29 29.47  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   10.82 10.32 15.92 8.19  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -0.27 -0.03 4.80 6.95  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   328K 314K 518K 267K  
FCF (LQ)   -24K -15K 147K 220K  
EBIT (T4Q)   -36K -168K 306K 439K  
EBIT (LQ)   -43K -97K 91K 13K  
EBITDA (T4Q)   24K -113K 356K 475K  
EBITDA (LQ)   -29K -83K 114K 22K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.