Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 14 Септември 2025
 
17 Януари 2022 12:54 94.510 5.490 (5.49%)

Грийнхаус Пропъртис АД-София (GH0A / GH0A)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2025
3/2025 12/2024 9/2024 »
ROE (T4Q)   52.98% 97.52% 34.35% 39.88%  
ROE (3YA)   6.36% 16.15% 0.70% -24.81%  
ROFA (T4Q)   12.60% 20.13% 5.36% 5.69%  
ROFA (3YA)   2.69% 4.39% 0.09% -3.36%  
ROA (T4Q)   8.25% 13.51% 3.72% 4.07%  
ROA (3YA)   1.75% 2.94% 0.14% -2.20%  
ROCE (T4Q)   12.24% 18.25% 7.10% 6.88%  
ROCE (3YA)   4.74% 6.08% 2.82% 0.23%  
Operating Margin (T4Q)   29.80% 43.32% 19.46% 24.02%  
Operating Margin (3YA)   -17.77% -17.64% -19.40% -62.28%  
Pretax Margin (T4Q)   29.80% 43.32% 19.46% 24.02%  
Pretax Margin (3YA)   -17.77% -17.64% -19.40% -62.28%  
Net Profit Margin (T4Q)   29.48% 43.03% 18.97% 25.71%  
Net Profit Margin (3YA)   -17.20% -16.84% -18.64% -61.71%  
CFO/Sales (T4Q)   36.48 33.54 33.84 54.29  
CFO/Sales (LQ)   -42.42 32.17 -22.36 230.33  
CFO/Equity (T4Q)   65.54 76.01 61.27 84.19  
CFO/Equity (LQ)   -3.64 20.12 -14.99 88.67  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   12.09 12.23 7.44 9.56  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -0.78 5.31 -2.33 9.99  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   845K 851K 492K 635K  
FCF (LQ)   -73K 371K -203K 750K  
EBIT (T4Q)   940K 1 391K 529K 516K  
EBIT (LQ)   -343K 737K 439K 107K  
EBITDA (T4Q)   1 008K 1 459K 597K 584K  
EBITDA (LQ)   -326K 754K 456K 124K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.