Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 19 Юни 2026
 
17 Януари 2022 12:54 48.322 2.807 (5.49%)

Грийнхаус Пропъртис АД-София (GH0A / GH0A)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2026
12/2025 9/2025 6/2025 »
ROE (T4Q)   -42.15% 20.12% 42.09% 52.95%  
ROE (3YA)   17.51% 20.21% 4.45% 6.27%  
ROFA (T4Q)   -9.77% 5.39% 11.19% 12.59%  
ROFA (3YA)   3.33% 3.84% 2.93% 2.68%  
ROA (T4Q)   -7.11% 3.76% 7.45% 8.25%  
ROA (3YA)   2.05% 2.68% 1.95% 1.74%  
ROCE (T4Q)   -4.42% 7.77% 11.12% 12.23%  
ROCE (3YA)   5.36% 5.97% 4.89% 4.74%  
Operating Margin (T4Q)   -16.29% 7.83% 26.40% 29.79%  
Operating Margin (3YA)   7.32% 10.06% -18.03% -17.86%  
Pretax Margin (T4Q)   -16.29% 7.83% 26.40% 29.79%  
Pretax Margin (3YA)   7.32% 10.06% -18.03% -17.86%  
Net Profit Margin (T4Q)   -17.01% 7.26% 26.09% 29.48%  
Net Profit Margin (3YA)   7.86% 10.61% -17.58% -17.30%  
CFO/Sales (T4Q)   20.51 25.00 23.60 36.43  
CFO/Sales (LQ)   -0.69 12.03 130.86 -43.28  
CFO/Equity (T4Q)   50.83 69.27 38.07 65.45  
CFO/Equity (LQ)   -0.16 23.29 29.47 -3.68  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   10.32 15.92 8.19 12.07  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -0.03 4.80 6.95 -0.79  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   314K 518K 267K 430K  
FCF (LQ)   -15K 147K 220K -38K  
EBIT (T4Q)   -168K 306K 439K 480K  
EBIT (LQ)   -97K 91K 13K -175K  
EBITDA (T4Q)   -113K 356K 475K 516K  
EBITDA (LQ)   -83K 114K 22K -166K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.