| 3/2026 | 12/2025 | 9/2025 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 745.57 | 737.57 | 722.29 | 714.14 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 37.29 | 34.86 | 21.14 | 1.43 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 129.71 | 126.14 | 114.86 | 73.29 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 1.86 | 2.00 | 1.71 | 1.14 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -9.86 | -10.57 | -8.57 | -7.29 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.