| 9/2024 | 6/2024 | 3/2024 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 149.88 | 148.12 | 143.00 | 140.38 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 10.50 | 18.75 | - | - | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | -12.38 | -5.38 | - | - | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 0.00 | 0.00 | - | - | ||
| FCF Per Share (T4Q) | 77.88 | 92.50 | - | - |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.