| 6/2015 | 3/2015 | 12/2014 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 1 855.67 | 1 691.17 | 1 627.83 | 1 562.33 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 332.33 | 194.67 | 164.00 | 135.83 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 481.17 | 335.17 | 309.67 | 288.00 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 2 606.17 | 2 433.00 | 2 283.17 | 1 852.67 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | 261.17 | 521.33 | 650.17 | 411.33 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.