| 6/2010 | 3/2010 | 12/2009 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 2 177.33 | 2 144.00 | 2 142.67 | 2 092.00 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 118.00 | 64.67 | 38.67 | 149.33 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 278.00 | 222.67 | 206.67 | 311.33 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 6 065.33 | 5 807.33 | 5 858.00 | 5 843.33 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | 310.67 | 130.00 | 527.33 | 414.00 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.