|
| Дневен обем (брой книжа) | 10 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 56/10 |
| Брой емитирани книжа | 111 737 |
| Обща пазарна стойност | 321 356 |
| Средно дневна цена/промяна |
2.876/ 48.86%
|
| Цена на предходно затваряне | 5.624 |
| Най-висока дневна цена | 5.624 |
| Най-ниска дневна цена | 5.624 |
| Най-висока 52-седмична цена | 5.624 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 5.624 |
| 52-седмично изменение | 0.00% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|