|
| Дневен обем (брой книжа) | 64 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 283 271/50 000 |
| Брой емитирани книжа | 111 737 |
| Обща пазарна стойност | 124 028 |
| Средно дневна цена/промяна |
1.110/ 42.34%
|
| Цена на предходно затваряне | 1.925 |
| Най-висока дневна цена | 1.110 |
| Най-ниска дневна цена | 1.110 |
| Най-висока 52-седмична цена | 5.75 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 1.11 |
| 52-седмично изменение | 80.70% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|