|
Дневен обем (брой книжа) | 4 266 |
Средно дневен обем (брой книжа) | 9 498/12 214 |
Брой емитирани книжа | 231 199 993 |
Обща пазарна стойност | 173 399 995 |
Средно дневна цена/промяна |
0.750/![]() |
Цена на предходно затваряне | 0.750 |
Най-висока дневна цена | 0.750 |
Най-ниска дневна цена | 0.750 |
Най-висока 52-седмична цена | 0.848 |
Най-ниска 52-седмична цена | 0.705 |
52-седмично изменение | ![]() |
![]() |
||
Оферти | Брой | Цена |
---|
Цена | Брой | Оферти |
---|