|
| Дневен обем (брой книжа) | 83 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 1 703/2 171 |
| Брой емитирани книжа | 231 199 993 |
| Обща пазарна стойност | 189 583 994 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.820/ 0.00%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.820 |
| Най-висока дневна цена | 0.820 |
| Най-ниска дневна цена | 0.820 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.82 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.34 |
| 52-седмично изменение | 116.36% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|