|
Дневен обем (брой книжа) | 2 492 |
Средно дневен обем (брой книжа) | 3 583/4 242 |
Брой емитирани книжа | 231 199 993 |
Обща пазарна стойност | 196 751 194 |
Средно дневна цена/промяна |
0.851/![]() |
Цена на предходно затваряне | 0.851 |
Най-висока дневна цена | 0.851 |
Най-ниска дневна цена | 0.851 |
Най-висока 52-седмична цена | 0.899 |
Най-ниска 52-седмична цена | 0.711 |
52-седмично изменение | ![]() |
![]() |
||
Оферти | Брой | Цена |
---|
Цена | Брой | Оферти |
---|