|
| Дневен обем (брой книжа) | 2 151 229 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 3 467/806 471 |
| Брой емитирани книжа | 12 290 133 |
| Обща пазарна стойност | 12 290 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.000/ 0.00%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.007 |
| Най-висока дневна цена | 0.001 |
| Най-ниска дневна цена | 0.001 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.012 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.001 |
| 52-седмично изменение | 80.00% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|