|
| Дневен обем (брой книжа) | 3 380 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 493/43 264 |
| Брой емитирани книжа | 675 222 |
| Обща пазарна стойност | 6 752 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.010/ 9.09%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.011 |
| Най-висока дневна цена | 0.010 |
| Най-ниска дневна цена | 0.010 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.20 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.01 |
| 52-седмично изменение | 0.00% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|