|
| Дневен обем (брой книжа) | 307 279 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 662/37 310 |
| Брой емитирани книжа | 15 710 686 |
| Обща пазарна стойност | 267 082 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.017/ 6.25%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.016 |
| Най-висока дневна цена | 0.017 |
| Най-ниска дневна цена | 0.017 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.03 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.013 |
| 52-седмично изменение | 30.77% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|