|
| Дневен обем (брой книжа) | 207 378 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 521/16 393 |
| Брой емитирани книжа | 11 700 000 |
| Обща пазарна стойност | 315 900 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.027/ 46.00%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.050 |
| Най-висока дневна цена | 0.027 |
| Най-ниска дневна цена | 0.027 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.05 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.027 |
| 52-седмично изменение | 46.00% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|