|
| Дневен обем (брой книжа) | 9 969 220 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 18 246/1 337 444 |
| Брой емитирани книжа | 149 999 984 |
| Обща пазарна стойност | 1 650 000 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.006/ 60.00%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.015 |
| Най-висока дневна цена | 0.011 |
| Най-ниска дневна цена | 0.011 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.07 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.003 |
| 52-седмично изменение | 83.33% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|