Предмет на дейност на фирмата: -
| Борсов код: | SIE |
| ISIN | DE0007236101 |
| БУЛСТАТ: | - |
| Пазар: | MTF BSE International |
| Сектор: | - |
| Принадлежност към индекс: | - |
| Общ брой акции | 1 |
| Номинал на 1 акция | 1.00 |
| Брой на осигурените от дружеството лица | - |
| Ръководство |
|
| Членове на управителен орган |
|
| Директор за връзки с инвеститорите | - |
| За година | Брутен дивидент | Нетен дивидент | Дата на ОС |
|---|