Предмет на дейност на фирмата: Производство на профилно стъкло, стъклени блокове и стъклени бутилки.
| Борсов код: | 4IR / INTER |
| ISIN | BG11INELAT11 |
| БУЛСТАТ: | 104056912 |
| Пазар: | Алтернативен пазар (BaSE) |
| Сектор: | Потребителски стоки |
| Принадлежност към индекс: | - |
| Общ брой акции | 204 883 |
| Номинал на 1 акция | 0.51 |
| Брой на осигурените от дружеството лица | - |
| Адрес за кореспонденция | Елена 5070, ул. "Трети Март" №24 |
| Телефони | 06151/2498 |
| Факс | 06151/2418 |
| Сайт на компанията |
| Ръководство |
|
| Членове на управителен орган |
|
| Директор за връзки с инвеститорите | Тодор Петков Тодоров |
| За година | Брутен дивидент | Нетен дивидент | Валута | Дата на ОС |
|---|
| Буллип АД | 34.00% |