Към дата Позиция / |
02.08.2012 | 06.02.2012 | 03.11.2011 | 03.05.2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Купи | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Увеличи | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Запази | 2 | 4 | 3 | 2 | |
| Намали | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Продай | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Общо гласували | 5 | 7 | 5 | 6 | |
| Оценка* | 3.2 | 3.7 | 3.0 | 2.2 | |
| Средно прогнозна цена за след 3 месеца | 1.30 евро | 1.40 евро | 1.10 евро | 1.367 евро | |
| Цена на затваряне към дата на гласуване | 0.524 евро | 0.614 евро | 0.654 евро | 0.721 евро | |
| Потенциал за промяна за 3 месеца | 0.78 евро / 148.09% | 0.79 евро / 128.01% | 0.45 евро / 68.20% | 0.65 евро / 89.60% | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |