Към дата Позиция / |
02.08.2012 | 06.02.2012 | 03.11.2011 | 03.05.2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Купи | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Увеличи | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Запази | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Намали | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| Продай | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Общо гласували | 6 | 7 | 6 | 6 | |
| Оценка* | 2.3 | 2.6 | 2.0 | 2.8 | |
| Средно прогнозна цена за след 3 месеца | 76.00 евро | 76.667 евро | 73.333 евро | 88.333 евро | |
| Цена на затваряне към дата на гласуване | 40.699 евро | 36.557 евро | 41.159 евро | 48.061 евро | |
| Потенциал за промяна за 3 месеца | 35.30 евро / 86.74% | 40.11 евро / 109.72% | 32.17 евро / 78.17% | 40.27 евро / 83.79% | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |