Към дата Позиция / |
02.08.2012 | 06.02.2012 | 03.11.2011 | 03.05.2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Купи | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Увеличи | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Запази | 3 | 3 | 1 | 3 | |
| Намали | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Продай | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Общо гласували | 6 | 7 | 7 | 6 | |
| Оценка* | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 3.0 | |
| Средно прогнозна цена за след 3 месеца | 6.81 евро | 7.533 евро | 8.393 евро | 8.017 евро | |
| Цена на затваряне към дата на гласуване | 1.125 евро | 1.258 евро | 1.363 евро | 1.261 евро | |
| Потенциал за промяна за 3 месеца | 5.68 евро / 505.33% | 6.28 евро / 498.81% | 7.03 евро / 515.77% | 6.76 евро / 535.77% | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |