Към дата Позиция / |
02.08.2012 | 06.02.2012 | 03.11.2011 | 03.05.2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Купи | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Увеличи | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Запази | 3 | 3 | 1 | 3 | |
| Намали | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Продай | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Общо гласували | 6 | 7 | 7 | 6 | |
| Оценка* | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 3.0 | |
| Средно прогнозна цена за след 3 месеца | 6.81 лв. | 7.533 лв. | 8.393 лв. | 8.017 лв. | |
| Цена на затваряне към дата на гласуване | 2.20 лв. | 2.46 лв. | 2.667 лв. | 2.467 лв. | |
| Потенциал за промяна за 3 месеца | 4.61 лв. / 209.55% | 5.07 лв. / 206.22% | 5.73 лв. / 214.70% | 5.55 лв. / 224.97% | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |