Към дата Позиция / |
02.08.2012 | 06.02.2012 | 03.11.2011 | 03.05.2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Купи | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Увеличи | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Запази | 4 | 1 | 5 | 3 | |
| Намали | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Продай | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Общо гласували | 6 | 7 | 6 | 6 | |
| Оценка* | 3.0 | 3.3 | 2.8 | 2.3 | |
| Средно прогнозна цена за след 3 месеца | 35.00 евро | 36.333 евро | 43.167 евро | 45.00 евро | |
| Цена на затваряне към дата на гласуване | 16.361 евро | 17.205 евро | 20.452 евро | 26.332 евро | |
| Потенциал за промяна за 3 месеца | 18.64 евро / 113.92% | 19.13 евро / 111.18% | 22.71 евро / 111.06% | 18.67 евро / 70.89% | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |