Към дата Позиция / |
03.02.2011 | 01.11.2010 | 02.08.2010 | 03.05.2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Купи | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Увеличи | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Запази | 5 | 2 | 2 | 5 | |
| Намали | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Продай | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| Общо гласували | 11 | 7 | 5 | 10 | |
| Оценка* | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | |
| Средно прогнозна цена за след 3 месеца | 0.00 евро | 2.667 евро | 2.00 евро | 3.40 евро | |
| Цена на затваряне към дата на гласуване | 1.79 евро | 1.79 евро | 1.79 евро | 1.79 евро | |
| Потенциал за промяна за 3 месеца | -1.79 евро / -100.00% | 0.88 евро / 48.99% | 0.21 евро / 11.73% | 1.61 евро / 89.94% | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |