Към дата Позиция / |
02.08.2012 | 06.02.2012 | 03.11.2011 | 03.05.2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Купи | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Увеличи | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Запази | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| Намали | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Продай | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Общо гласували | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Оценка* | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | |
| Средно прогнозна цена за след 3 месеца | 69.50 евро | 72.00 евро | 72.333 евро | 65.333 евро | |
| Цена на затваряне към дата на гласуване | 41.006 евро | 39.983 евро | 39.497 евро | 39.369 евро | |
| Потенциал за промяна за 3 месеца | 28.49 евро / 69.49% | 32.02 евро / 80.08% | 32.84 евро / 83.14% | 25.96 евро / 65.95% | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |