Към дата Позиция / |
02.08.2012 | 06.02.2012 | 03.11.2011 | 02.08.2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Купи | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Увеличи | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| Запази | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Намали | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| Продай | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Общо гласували | 6 | 7 | 7 | 5 | |
| Оценка* | 3.5 | 4.0 | 3.7 | 3.4 | |
| Средно прогнозна цена за след 3 месеца | 0.70 евро | 1.127 евро | 1.40 евро | 1.457 евро | |
| Цена на затваряне към дата на гласуване | 0.343 евро | 0.424 евро | 0.455 евро | 0.649 евро | |
| Потенциал за промяна за 3 месеца | 0.36 евро / 104.08% | 0.70 евро / 165.80% | 0.94 евро / 207.69% | 0.81 евро / 124.50% | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |